TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
玩家数据
| KING |
| Dark Lord |
| 等级 | 400 |
| 大师等级 | 0 |
| 转生 | 115 |
| 大转生 | 0 |
| 力量 | 65,767 |
| 敏捷 | 65,767 |
| 体力 | 65,767 |
| 精神 | 65,767 |
| 统率 | 1,100 |
| 杀人数 | 0 |
| 状态 | 离线 |
| KING |
| Dark Lord |
| 等级 | 400 |
| 大师等级 | 0 |
| 转生 | 115 |
| 大转生 | 0 |
| 力量 | 65,767 |
| 敏捷 | 65,767 |
| 体力 | 65,767 |
| 精神 | 65,767 |
| 统率 | 1,100 |
| 杀人数 | 0 |
| 状态 | 离线 |
